☆総ヒノキの和風平屋建住宅
☆LDKには吹抜けがあり開放的な空間
☆南側には手入れの行き届いた日当たり良好な和風庭
☆敷地面積約1457平米
☆2台分が駐車可能な車庫と倉庫付き
加茂郡白川町切井(No.46757)
- 最寄駅 -
- 間取 5SLDK
- 価格 900万円(非課税)
- 土地面積 1457㎡(440.74坪)
- 建物面積 187.19㎡(56.62坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 加茂郡白川町切井(No.46757) | 築年月 | 1992年01月上旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 加茂郡白川町切井 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 900万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 187.19㎡ (56.62坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 1457㎡ (440.74坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 域外 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6.7m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 蘇原小学校(4174m) 白川中学校(11900m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 2台駐車可 / 照明 / 追焚き風呂 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / キッチン入り口 2WAY / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 駐車可能台数 3台以上可 / シャッター車庫 / 部屋向き 南向き / 庭広さ 10坪以上 / 南庭 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 吹抜け / 出窓 / 自然素材使用 / シーリングファン / 上水道 公営 / 汚水 集中浄化槽 / ガス 個別プロパン / 納戸 / 電気 / ガスFF / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ☆電気・上水道・浄化槽・個別プロパンガス ☆蘇原小学校・白川中学校 ☆白川口駅まで車で約15分の立地 ☆土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 ☆三口コンロの内一口が故障のため使用不可 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:付属建物:車庫・物置41.88平米(12.66坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:5台 |
||||||||
物件番号 | 124601-2803 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/17 次回の情報更新予定日:2024/12/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 加茂郡白川町切井(No.46757)
- 900 万円
- 5SLDK (187.19㎡)
- 加茂郡白川町切井