商談中
☆角地☆陽当たり良好☆二間続きの和室がありゆとりの間取り☆名鉄広見線「西可児」駅まで徒歩約11☆スーパーまで徒歩圏内で生活に便利☆南帷子小学校・西可児中学校校区
可児市若葉台5丁目(No.46643)
-
最寄駅
名鉄広見線 西可児
徒歩 11 分
- 間取 5SLDK
- 価格 390万円(非課税)
- 土地面積 185.63㎡(56.15坪)
- 建物面積 81.74㎡(24.72坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 可児市若葉台5丁目(No.46643) | 築年月 | 1971年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 可児市若葉台5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 390万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 81.74㎡ (24.72坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 185.63㎡ (56.15坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北西4.7m 公道)(南6.5m 公道) | ||||||
駐車場 | - ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 南帷子小学校(2304m) 西可児中学校(561m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 集中プロパン / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ☆電気・上水道・下水道・集中プロパンガス☆未登記部分あり ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:58.56㎡(17.71坪) / 2F:23.18㎡(7.01坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 |
||||||||
物件番号 | 124601-2628 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/14 次回の情報更新予定日:2025/01/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 可児市若葉台5丁目(No.46643)
- 390 万円
- 5SLDK (81.74㎡)
- 名鉄広見線 西可児
- 可児市若葉台5丁目