☆築浅物件☆一般的な建売住宅とは違うこだわりの設備☆大容量太陽光発電(6.1KW)☆1.25坪システムバス☆小学校歩13分☆駐車4台分☆各所大型収納☆一階屋根付大型ウッドデッキ☆駅やスーパー歩11分
可児市若葉台9丁目(No.46360)
-
最寄駅
名鉄広見線 西可児
徒歩 11 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,798万円(非課税)
- 土地面積 182.11㎡(55.08坪)
- 建物面積 118.71㎡(35.9坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 可児市若葉台9丁目(No.46360) | 築年月 | 2022年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 可児市若葉台9丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,798万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 118.71㎡ (35.9坪) ※1 | 土地面積 | 182.11㎡ (55.08坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 春里小学校(1100m) 西可児中学校(550m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / ロフト / 収納 / クローゼット / 床下収納 / エアコン / 照明 / 追焚き風呂 / シャワー / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / キッチンタイプ オープンキッチン / コンロ口数 三口 / キッチン入り口 2WAY / パントリー / 食器洗乾燥機 / 建築確認完了検査済証有 / 新築時・増改築時の設計図 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / ウッドデッキ / 南庭 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / フルフラットフロア / 天井高 2.5m以上 / 複層ガラス / リビング階段 / シーリングファン / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 納戸 / シューズインクローゼット / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 太陽光発電システム / 省エネ給湯器 / 人感センサー付照明 / 全居室複層ガラス / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ☆電気(オール電化)・上水道・下水道 ☆春里小学校・西可児中学校 ☆さつきバス「若葉台中央停」徒歩約1分 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:4台 【建築確認番号】第001-30194号 |
||||||||
物件番号 | 124601-2020 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 可児市若葉台9丁目(No.46360)
- 2,798 万円
- 4SLDK (118.71㎡)
- 名鉄広見線 西可児
- 可児市若葉台9丁目