☆ひろびろ敷地約120坪
☆築約87年の立派な梁のある、堂々とした古民家物件
☆駅まで車で約4分
☆コンビニ・ドラックストアが徒歩圏内で便利
☆国道41号線バイパス近くで美濃加茂方面へのアクセス良好
川辺町石神(No.46348)
-
最寄駅
JR高山本線 下麻生
徒歩 23 分
- 間取 -
- 価格 580万円(非課税)
- 土地面積 412.59㎡(124.8坪)
- 建物面積 228.74㎡(69.19坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 川辺町石神(No.46348) | 築年月 | 1935年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 加茂郡川辺町石神 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 228.74㎡ (69.19坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 412.59㎡ (124.8坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.5m 公道 接面20.9m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 川辺北小学校(1700m) 川辺中学校(1500m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 2台駐車可 / 浴室に窓 / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ☆川辺北小学校・川辺中学校 ☆付属建物あり(納屋) ☆駐車スペース4台分 ☆リフォーム履歴…1985年頃:キッチン・2003年頃:お風呂、トイレ・2013年頃:屋根の瓦、漆喰 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:147.75㎡(44.69坪) / 2F:80.99㎡(24.49坪) / 付属建物(物置):木造瓦葺2階建(92.05㎡ 27.84坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:4台 【内装リフォーム】1985年01月(キッチン,浴室,トイレ) 【外装リフォーム】2013年01月(屋根) 【リフォーム備考】キッチン(1985年頃)・お風呂、トイレ(2003年頃)・屋根の瓦、漆喰(2013年頃) |
||||||||
物件番号 | 124601-1993 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 川辺町石神(No.46348)
- 580 万円
- (228.74㎡)
- JR高山本線 下麻生
- 加茂郡川辺町石神