☆インスペクション実施済み ☆内外装全面リフォーム済(2010年)
☆駐車スペース5台以上(車種による) ☆北西側と南側の両面道路
☆収納スペースが多くすっきり
☆スーパーなど生活利便施設が徒歩圏内
可児市若葉台4丁目(No.46236)
-
最寄駅
名鉄広見線 西可児
徒歩 8 分 または バス乗車 3 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 4SLDK
- 価格 5,000万円(非課税)
- 土地面積 331.03㎡(100.13坪)
- 建物面積 258.94㎡(78.32坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 可児市若葉台4丁目(No.46236) | 築年月 | 1982年04月上旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 可児市若葉台4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,000万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
建物面積 | 258.94㎡ (78.32坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 331.03㎡ (100.13坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北西9.5m 公道 接面12.2m)(南5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 南帷子小学校(2000m) 西可児中学校(450m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / ウォークインクローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / オール電化 / IH / 建築士等の建物検査報告書 / 新築時・増改築時の設計図 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / 庭広さ 10坪以上 / 南庭 / 和室 / 電動シャッター / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 集中プロパン / 全居室収納 / 納戸 / シューズインクローゼット / リフォーム 内外装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ☆電気(オール電化)・上水道・下水道・ガスヒーター使用可能 ☆南帷子小学校・西可児中学校 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:93.02㎡(28.13坪) / 2F:91.07㎡(27.54坪) / B1(車庫):74.85㎡ (22.64坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:5台 【内装リフォーム】2010年12月(キッチン,浴室,トイレ,洗面所,給湯器,内装全面,建具,サッシ) 【外装リフォーム】2011年12月(外壁,屋根) |
||||||||
物件番号 | 124601-1782 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 可児市若葉台4丁目(No.46236)
- 5,000 万円
- 4SLDK (258.94㎡)
- 名鉄広見線 西可児
- 可児市若葉台4丁目