☆緑豊かで閑静な住宅地 ☆敷地ひろびろ約113坪
☆名鉄広見線西可児駅まで車で約6分
☆駅周辺にはスーパー、ドラックストアなど生活利便施設が充実
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 可児市長洞(No.19090) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 可児市長洞 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 3.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 350万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 376.85㎡(113.99坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(西4m 公道 接面4m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 春里小学校(2800m) 西可児中学校(2700m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 100坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ☆電気・下水道・個別プロパンガス ☆上水道引込要(引込費用別途必要) ☆河川占用許可申請要(占用料不要) ☆春里小学校・西可児中学校 ☆土砂災害警戒区域(イエローゾーン) ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 124601-2747 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 可児市長洞(No.19090)
- 350 万円
- (376.85㎡)
- 名鉄広見線 西可児
- 可児市長洞