☆敷地約43坪 ☆間口10メートル
☆前面道路幅員約6メートル
☆建築条件なし!お好きなハウスメーカーで建築可能
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 可児市大森字奥山(No.19021) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 可児市大森 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 1.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 80万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 144㎡(43.56坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 山林 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(西6m 公道 接面10m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 旭小学校(4400m) 中部中学校(6400m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 緑豊かな住宅地 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | ☆旭小学校・中部中学校校区 ☆電気・上水道・下水道・個別プロパンガス ☆JR太多線「根本」駅徒歩約19分 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 124601-2564 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 可児市大森字奥山(No.19021)
- 80 万円
- (144㎡)
- JR太多線 根本
- 可児市大森