☆更地 ☆約87坪のひろびろ敷地
☆南北両面道路 ☆バス停目の前
☆小中学校が徒歩10分圏内で登下校安心
☆スーパー・コンビニ・ドラックストアが車で5分圏内で便利
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 関市吉田町(No.18857) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 関市吉田町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 9.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 商業 | ||
価格 | 820万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 売主 |
私道面積 | - | 土地面積 | 289.74㎡(87.64坪)(実測) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 二方(南11m 公道 接面7.3m)(北7.2m 公道 接面7.6m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 整備された歩道 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ☆電気・上水道・下水道・個別プロパンガス ☆旭ヶ丘小学校・旭ヶ丘中学校 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】準防火地域 |
||||||
物件番号 | 124601-2233 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/17 次回の情報更新予定日:2024/12/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 関市吉田町(No.18857)
- 820 万円
- (289.74㎡)
- 長良川鉄道 関口
- 関市吉田町