☆更地 ☆小学校まで徒歩約11分 ☆南東道路で日当たり良好
☆スーパーやドラックストアなど生活利便施設が徒歩圏内
☆上下水道引込可能(引込費用必要)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 加茂郡八百津町和知(No.18845) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 加茂郡八百津町和知 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 3.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 198万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 197.54㎡(59.75坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(南東8m 公道 接面31.6m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 和知小学校(850m) 八百津中学校(2000m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ☆電気・上下水道(引込可能)・個別プロパンガス ☆和知小学校・八百津中学校 ☆東鉄バス「和知停」徒歩約1分 ☆高山本線中川辺駅まで車11分 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 124601-2198 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 加茂郡八百津町和知(No.18845)
- 198 万円
- (197.54㎡)
- 加茂郡八百津町和知