☆小中学校近く ☆閑静な場所
☆一部愛知用水の水路あり
☆駅まで徒歩15分
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 可児市塩字洞田(No.17609) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 可児市塩 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 227万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 384㎡(116.16坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 畑 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(東8.2m 公道 接面17.5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 春里小学校 西可児中学校 | ||||||
設備・条件 | 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 建築条件なし | ||||||
備考 | ☆春里小学校・西可児中学校 ☆一部計画道路内(若葉台長坂線12m) ※1 引渡条件:現況有姿 【法令制限等】農地法届出要,景観地区 |
||||||
物件番号 | 124601-1223 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/24 次回の情報更新予定日:2025/01/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 可児市塩字洞田(No.17609)
- 227 万円
- (384㎡)
- 名鉄広見線 西可児
- 可児市塩