平坦地
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 関市上白金字下西屋敷(No.17348) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 関市上白金 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 2.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 1,300万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 1660㎡(502.15坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 山林 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(西3m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 金竜小学校(456m) 小金田中学校(855m) | ||||||
設備・条件 | 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 即引渡可 / 建築条件なし | ||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 124601-292 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 関市上白金字下西屋敷(No.17348)
- 1,300 万円
- (1660㎡)
- 関市上白金